Цены на санаторно-курортные услуги по «Общетерапевтической программе»

В стоимость включено: проживание, питание, лечение.

 С 12.05.2025 по 31.08.2025

Категория номеров, согласно АСБВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
2К1м1к16 5506 5503 6002 950
2К2м1к16 6504 9003 6004 0002 950
1К1м1к17 2507 2504 4504 100
1К1м1к27 2507 2504 4504 100
1К2м1к27 3005 9005 0505 1504 100
1К2м2к28 4006 5505 0505 2504 100
1К2м2к18 4006 5505 0505 2504 100
С2м1к18 5506 7005 2005 4004 250
ДС1м2к18 6508 6506 0504 850
ДС2м2к212 4507 8506 0506 3004 850
Л2м2к214 1008 8506 4007 1505 150

 С 01.09.2025 по 16.11.2025

Категория номеров, согласно АСБВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
2К1м1к17 6107 6104 14003 360
2К2м1к17 7105 7704 1404 6703 360
1К1м1к18 2908 2905 25004 720
1К1м1к28 2908 2905 25004 720
1К2м1к28 4006 8705 8805 9804 720
1К2м2к29 7107 5605 8806 0904 720
1К2м2к19 7107 5605 8806 0904 720
С2м1к19 8707 7106 0306 2404 880
ДС1м2к110 02010 0206 98005 560
ДС2м2к214 3809 0806 9807 2905 560
Л2м2к216 22010 1807 4008 2405 930

 С 17.11.2025 по 15.03.2026

Категория номеров, согласно АСБВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
2К1м1к16 3506 3503 4502 800
2К2м1к16 4504 8003 4503 9002 800
1К1м1к16 9006 9004 0503 800
1К1м1к26 9006 9004 0503 800
1К2м1к26 9505 5504 8004 9003 800
1К2м2к27 9006 1004 8004 9503 800
1К2м2к17 9006 1004 8004 9503 800
С2м1к18 0506 2504 9505 1003 950
ДС1м2к18 3008 3005 7504 650
ДС2м2к211 9007 4505 7506 0504 650
Л2м2к213 5508 4506 2006 9005 000

 С 27.12.2025 по 11.01.2026

Категория номеров, согласно АСБВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
2К1м1к16 8506 8503 7003 050
2К2м1к16 9505 1503 7004 1503 050
1К1м1к17 4007 4004 6004 200
1К1м1к27 4007 4004 6004 200
1К2м1к27 5006 0505 2505 3504 200
1К2м2к28 6506 7005 2505 4004 200
1К2м2к18 6506 7005 2505 4004 200
С2м1к18 8006 8505 4005 5504 350
ДС1м2к18 9508 9506 2505 000
ДС2м2к212 8508 1006 2506 5005 000
Л2м2к214 5009 1006 6507 4005 350