Цены на санаторно-курортные услуги по «Общетерапевтической программе»
В стоимость включено: проживание, питание, лечение.
С 17.11.2025 по 26.12.2025
| Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 6 350 | 6 350 | 3 450 | 2 800 | |
| 2К2м1к1 | 6 450 | 4 800 | 3 450 | 3 900 | 2 800 |
| 1К1м1к1 | 6 900 | 6 900 | 4 050 | 3 800 | |
| 1К1м1к2 | 6 900 | 6 900 | 4 050 | 3 800 | |
| 1К2м1к2 | 6 950 | 5 550 | 4 800 | 4 900 | 3 800 |
| 1К2м2к2 | 7 900 | 6 100 | 4 800 | 4 950 | 3 800 |
| 1К2м2к1 | 7 900 | 6 100 | 4 800 | 4 950 | 3 800 |
| С2м1к1 | 8 050 | 6 250 | 4 950 | 5 100 | 3 950 |
| ДС1м2к1 | 8 300 | 8 300 | 5 750 | 4 650 | |
| ДС2м2к2 | 11 900 | 7 450 | 5 750 | 6 050 | 4 650 |
| Л2м2к2 | 13 550 | 8 450 | 6 200 | 6 900 | 5 000 |
С 27.12.2025 по 11.01.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 6 850 | 6 850 | 3 700 | 3 050 | |
| 2К2м1к1 | 6 950 | 5 150 | 3 700 | 4 150 | 3 050 |
| 1К1м1к1 | 7 400 | 7 400 | 4 600 | 4 200 | |
| 1К1м1к2 | 7 400 | 7 400 | 4 600 | 4 200 | |
| 1К2м1к2 | 7 500 | 6 050 | 5 250 | 5 350 | 4 200 |
| 1К2м2к2 | 8 650 | 6 700 | 5 250 | 5 400 | 4 200 |
| 1К2м2к1 | 8 650 | 6 700 | 5 250 | 5 400 | 4 200 |
| С2м1к1 | 8 800 | 6 850 | 5 400 | 5 550 | 4 350 |
| ДС1м2к1 | 8 950 | 8 950 | 6 250 | 5 000 | |
| ДС2м2к2 | 12 850 | 8 100 | 6 250 | 6 500 | 5 000 |
| Л2м2к2 | 14 500 | 9 100 | 6 650 | 7 400 | 5 350 |
С 12.01.2026 по 15.03.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Осн. место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 350 | 6 350 | 5 400 | 4 150 | |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 450 | 4 950 | 4 250 | 4 000 | 3 250 |
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 300 | 7 300 | 6 250 | 4 750 | |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 300 | 7 300 | 6 250 | 4 750 | |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 700 | 5 900 | 5 050 | 4 750 | 3 850 |
| 1К2м2к1 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 9 700 | 6 450 | 5 500 | 5 200 | 4 200 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 700 | 6 450 | 5 500 | 5 200 | 4 200 |
| С2м1к1 | 2-местная 1-комнатная студия корпус № 1 | 9 900 | 6 600 | 5 650 | 5 300 | 4 300 | |
| ДС1м2к1 | СЬЮТ | 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 8 450 | 8 450 | 7 200 | 5 500 | |
| ДС2м2к2 | СЬЮТ | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 11 650 | 7 750 | 6 600 | 6 200 | 5 050 |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 12 850 | 8 550 | 7 300 | 6 850 | 5 600 |
С 16.03.2026 по 10.05.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Осн. место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 600 | 7 600 | 6 500 | 4 950 | |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 700 | 5 900 | 5 050 | 4 750 | 3 850 |
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 650 | 8 650 | 7 400 | 5 650 | |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 650 | 8 650 | 7 400 | 5 650 | |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 950 | 6 850 | 5 850 | 5 500 | 4 500 |
| 1К2м2к1 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 11 550 | 7 700 | 6 550 | 6 200 | 5 050 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 11 550 | 7 700 | 6 550 | 6 200 | 5 050 |
| С2м1к1 | 2-местная 1-комнатная студия корпус № 1 | 11 800 | 7 850 | 6 700 | 6 300 | 5 150 | |
| ДС1м2к1 | СЬЮТ | 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 10 150 | 10 150 | 8 650 | 6 600 | |
| ДС2м2к2 | СЬЮТ | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 13 950 | 9 300 | 7 950 | 7 450 | 6 050 |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 15 700 | 10 450 | 8 900 | 8 400 | 6 800 |
С 11.05.2026 по 30.08.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Осн. место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 250 | 7 250 | 6 200 | 4 750 | |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 350 | 5 650 | 4 850 | 4 550 | 3 700 |
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 300 | 8 300 | 7 100 | 5 400 | |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 300 | 8 300 | 7 100 | 5 400 | |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 800 | 6 750 | 5 750 | 5 400 | 4 400 |
| 1К2м2к1 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 11 250 | 7 500 | 6 400 | 6 000 | 4 900 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 11 250 | 7 500 | 6 400 | 6 000 | 4 900 |
| С2м1к1 | 2-местная 1-комнатная студия корпус № 1 | 11 550 | 7 700 | 6 550 | 6 200 | 5 050 | |
| ДС1м2к1 | СЬЮТ | 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 9 950 | 9 950 | 8 500 | 6 500 | |
| ДС2м2к2 | СЬЮТ | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 13 600 | 9 050 | 7 700 | 7 250 | 5 900 |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 15 300 | 10 200 | 8 700 | 8 200 | 6 650 |
С 31.08.2026 по 15.11.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Осн. место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 8 200 | 8 200 | 7 000 | 5 350 | |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 8 300 | 6 350 | 5 400 | 5 100 | 4 150 |
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 9 050 | 9 050 | 7 700 | 5 900 | |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 050 | 9 050 | 7 700 | 5 900 | |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 850 | 7 550 | 6 450 | 6 050 | 4 950 |
| 1К2м2к1 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 12 450 | 8 300 | 7 100 | 6 650 | 5 400 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 12 450 | 8 300 | 7 100 | 6 650 | 5 400 |
| С2м1к1 | 2-местная 1-комнатная студия корпус № 1 | 12 700 | 8 450 | 7 200 | 6 800 | 5 500 | |
| ДС1м2к1 | СЬЮТ | 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 11 000 | 11 000 | 9 350 | 7 150 | |
| ДС2м2к2 | СЬЮТ | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 14 950 | 9 950 | 8 500 | 8 000 | 6 500 |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 16 800 | 11 200 | 9 550 | 9 000 | 7 300 |
С 16.11.2026 по 27.12.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Осн. место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 800 | 6 800 | 5 800 | 4 450 | |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 900 | 5 300 | 4 550 | 4 250 | 3 450 |
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 600 | 7 600 | 6 500 | 4 950 | |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 600 | 7 600 | 6 500 | 4 950 | |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 000 | 6 150 | 5 250 | 4 950 | 4 000 |
| 1К2м2к1 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 10 150 | 6 750 | 5 750 | 5 400 | 4 400 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 10 150 | 6 750 | 5 750 | 5 400 | 4 400 |
| С2м1к1 | 2-местная 1-комнатная студия корпус № 1 | 10 350 | 6 900 | 5 900 | 5 550 | 4 500 | |
| ДС1м2к1 | СЬЮТ | 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 9 150 | 9 150 | 7 800 | 5 950 | |
| ДС2м2к2 | СЬЮТ | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 12 300 | 8 200 | 7 000 | 6 600 | 5 350 |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 13 950 | 9 300 | 7 950 | 7 450 | 6 050 |
С 28.12.2026 по 10.01.2027
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Осн. место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 450 | 7 450 | 6 350 | 4 850 | |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 550 | 5 800 | 4 950 | 4 650 | 3 800 |
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 300 | 8 300 | 7 100 | 5 400 | |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 300 | 8 300 | 7 100 | 5 400 | |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 850 | 6 800 | 5 800 | 5 450 | 4 450 |
| 1К2м2к1 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 11 350 | 7 550 | 6 450 | 6 050 | 4 950 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 11 350 | 7 550 | 6 450 | 6 050 | 4 950 |
| С2м1к1 | 2-местная 1-комнатная студия корпус № 1 | 11 550 | 7 700 | 6 550 | 6 200 | 5 050 | |
| ДС1м2к1 | СЬЮТ | 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 10 050 | 10 050 | 8 550 | 6 550 | |
| ДС2м2к2 | СЬЮТ | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 13 650 | 9 100 | 7 750 | 7 300 | 5 950 |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 15 300 | 10 200 | 8 700 | 8 200 | 6 650 |
С 11.01.2027 по 14.03.2027
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Осн. место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 950 | 6 950 | 5 950 | 4 550 | |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 050 | 5 400 | 4 600 | 4 350 | 3 550 |
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 750 | 7 750 | 6 600 | 5 050 | |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 750 | 7 750 | 6 600 | 5 050 | |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 150 | 6 250 | 5 350 | 5 000 | 4 100 |
| 1К2м2к1 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 10 300 | 6 850 | 5 850 | 5 500 | 4 500 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 10 300 | 6 850 | 5 850 | 5 500 | 4 500 |
| С2м1к1 | 2-местная 1-комнатная студия корпус № 1 | 10 500 | 7 000 | 5 950 | 5 600 | 4 550 | |
| ДС1м2к1 | СЬЮТ | 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 9 300 | 9 300 | 7 950 | 6 050 | |
| ДС2м2к2 | СЬЮТ | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 12 550 | 8 350 | 7 100 | 6 700 | 5 450 |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 14 250 | 9 500 | 8 100 | 7 600 | 6 200 |
