Цены на санаторно-курортные услуги по «Общетерапевтической программе»
В стоимость включено: проживание, питание, лечение.
С 12.05.2025 по 31.08.2025
| Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 6 550 | 6 550 | 3 600 | 2 950 | |
| 2К2м1к1 | 6 650 | 4 900 | 3 600 | 4 000 | 2 950 |
| 1К1м1к1 | 7 250 | 7 250 | 4 450 | 4 100 | |
| 1К1м1к2 | 7 250 | 7 250 | 4 450 | 4 100 | |
| 1К2м1к2 | 7 300 | 5 900 | 5 050 | 5 150 | 4 100 |
| 1К2м2к2 | 8 400 | 6 550 | 5 050 | 5 250 | 4 100 |
| 1К2м2к1 | 8 400 | 6 550 | 5 050 | 5 250 | 4 100 |
| С2м1к1 | 8 550 | 6 700 | 5 200 | 5 400 | 4 250 |
| ДС1м2к1 | 8 650 | 8 650 | 6 050 | 4 850 | |
| ДС2м2к2 | 12 450 | 7 850 | 6 050 | 6 300 | 4 850 |
| Л2м2к2 | 14 100 | 8 850 | 6 400 | 7 150 | 5 150 |
С 01.09.2025 по 16.11.2025
| Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 7 610 | 7 610 | 4 140 | 0 | 3 360 |
| 2К2м1к1 | 7 710 | 5 770 | 4 140 | 4 670 | 3 360 |
| 1К1м1к1 | 8 290 | 8 290 | 5 250 | 0 | 4 720 |
| 1К1м1к2 | 8 290 | 8 290 | 5 250 | 0 | 4 720 |
| 1К2м1к2 | 8 400 | 6 870 | 5 880 | 5 980 | 4 720 |
| 1К2м2к2 | 9 710 | 7 560 | 5 880 | 6 090 | 4 720 |
| 1К2м2к1 | 9 710 | 7 560 | 5 880 | 6 090 | 4 720 |
| С2м1к1 | 9 870 | 7 710 | 6 030 | 6 240 | 4 880 |
| ДС1м2к1 | 10 020 | 10 020 | 6 980 | 0 | 5 560 |
| ДС2м2к2 | 14 380 | 9 080 | 6 980 | 7 290 | 5 560 |
| Л2м2к2 | 16 220 | 10 180 | 7 400 | 8 240 | 5 930 |
С 17.11.2025 по 15.03.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 6 350 | 6 350 | 3 450 | 2 800 | |
| 2К2м1к1 | 6 450 | 4 800 | 3 450 | 3 900 | 2 800 |
| 1К1м1к1 | 6 900 | 6 900 | 4 050 | 3 800 | |
| 1К1м1к2 | 6 900 | 6 900 | 4 050 | 3 800 | |
| 1К2м1к2 | 6 950 | 5 550 | 4 800 | 4 900 | 3 800 |
| 1К2м2к2 | 7 900 | 6 100 | 4 800 | 4 950 | 3 800 |
| 1К2м2к1 | 7 900 | 6 100 | 4 800 | 4 950 | 3 800 |
| С2м1к1 | 8 050 | 6 250 | 4 950 | 5 100 | 3 950 |
| ДС1м2к1 | 8 300 | 8 300 | 5 750 | 4 650 | |
| ДС2м2к2 | 11 900 | 7 450 | 5 750 | 6 050 | 4 650 |
| Л2м2к2 | 13 550 | 8 450 | 6 200 | 6 900 | 5 000 |
С 27.12.2025 по 11.01.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 6 850 | 6 850 | 3 700 | 3 050 | |
| 2К2м1к1 | 6 950 | 5 150 | 3 700 | 4 150 | 3 050 |
| 1К1м1к1 | 7 400 | 7 400 | 4 600 | 4 200 | |
| 1К1м1к2 | 7 400 | 7 400 | 4 600 | 4 200 | |
| 1К2м1к2 | 7 500 | 6 050 | 5 250 | 5 350 | 4 200 |
| 1К2м2к2 | 8 650 | 6 700 | 5 250 | 5 400 | 4 200 |
| 1К2м2к1 | 8 650 | 6 700 | 5 250 | 5 400 | 4 200 |
| С2м1к1 | 8 800 | 6 850 | 5 400 | 5 550 | 4 350 |
| ДС1м2к1 | 8 950 | 8 950 | 6 250 | 5 000 | |
| ДС2м2к2 | 12 850 | 8 100 | 6 250 | 6 500 | 5 000 |
| Л2м2к2 | 14 500 | 9 100 | 6 650 | 7 400 | 5 350 |
