Цены на питание
с 12.01.2026 по 15.03.2026
| Класс питания | Меню | Год | Завтрак | Обед | Ужин | Рацион о/день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | Взрослое меню | 2026 | 610 | 1 070 | 700 | 2 380 |
| Стандарт | Детское меню (дети до 14 лет) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Люкс | Взрослое меню | 2026 | 760 | 1 360 | 920 | 3 040 |
| Люкс | Детское меню (дети до 14 лет) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с 16.03.2025 по 11.05.2025
| Класс питания | Меню | Год | Завтрак | Обед | Ужин | Рацион о/день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | Взрослое меню | 2026 | 620 | 1 160 | 760 | 2 540 |
| Стандарт | Детское меню (дети до 14 лет) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Люкс | Взрослое меню | 2026 | 840 | 1 510 | 1 020 | 3 370 |
| Люкс | Детское меню (дети до 14 лет) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с 12.05.2026 по 30.08.2026
| Класс питания | Меню | Год | Завтрак | Обед | Ужин | Рацион о/день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | Взрослое меню | 2026 | 620 | 1 160 | 760 | 2 540 |
| Стандарт | Детское меню (дети до 14 лет) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Люкс | Взрослое меню | 2026 | 840 | 1 510 | 1 020 | 3 370 |
| Люкс | Детское меню (дети до 14 лет) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с 31.08.2026 по 15.11.2026
| Класс питания | Меню | Год | Завтрак | Обед | Ужин | Рацион о/день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | Взрослое меню | 2026 | 760 | 1 390 | 930 | 3 080 |
| Стандарт | Детское меню (дети до 14 лет) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Люкс | Взрослое меню | 2026 | 950 | 1 760 | 1 180 | 3 890 |
| Люкс | Детское меню (дети до 14 лет) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с 16.11.2026 по 14.03.2027
| Класс питания | Меню | Год | Завтрак | Обед | Ужин | Рацион о/день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | Взрослое меню | 2026 | 700 | 1 220 | 790 | 2 710 |
| Стандарт | Детское меню (дети до 14 лет) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Люкс | Взрослое меню | 2026 | 860 | 1 560 | 1 060 | 3 480 |
| Люкс | Детское меню (дети до 14 лет) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |

