Цены на питание
| c 12.01.2026 по 15.03.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс питания | год | Завтрак | обед | ужин | Рационо /день | |
| стандарт | взрослое меню | 2026 | 610 | 1070 | 700 | 2380 |
| детское меню (дети до 14 лет) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| люкс | взрослое меню | 2026 | 760 | 1360 | 920 | 3040 |
| детское меню (дети до 14 лет) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с 16.03.2025 по 11.05.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс питания | год | Завтрак | обед | ужин | Рационо /день | |
| стандарт | взрослое меню | 2026 | 620 | 1160 | 760 | 2540 |
| детское меню (дети до 14 лет) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| люкс | взрослое меню | 2026 | 840 | 1510 | 1020 | 3370 |
| детское меню (дети до 14 лет) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с 12.05.2026 по 30.08.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс питания | год | Завтрак | обед | ужин | Рационо /день | |
| стандарт | взрослое меню | 2026 | 620 | 1160 | 760 | 2540 |
| детское меню (дети до 14 лет) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| люкс | взрослое меню | 2026 | 840 | 1510 | 1020 | 3370 |
| детское меню (дети до 14 лет) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с 31.08.2026 по 15.11.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс питания | год | Завтрак | обед | ужин | Рационо /день | |
| стандарт | взрослое меню | 2026 | 760 | 1390 | 930 | 3080 |
| детское меню (дети до 14 лет) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| люкс | взрослое меню | 2026 | 950 | 1760 | 1180 | 3890 |
| детское меню (дети до 14 лет) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с 16.11.2026 по 14.03.2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс питания | год | Завтрак | обед | ужин | Рационо /день | |
| стандарт | взрослое меню | 2026 | 700 | 1220 | 790 | 2710 |
| детское меню (дети до 14 лет) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| люкс | взрослое меню | 2026 | 860 | 1560 | 1060 | 3480 |
| детское меню (дети до 14 лет) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
