Цены на гостиничные услуги с 12.01.2026 г. по 14.03.2027 г.
С 12.01.2026 по 15.03.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 2К 1-местн 1-конм 1 корп | 5 200 | 5 200 | 4 450 | 3 400 | |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2К 2-местн 1-комн 1 корп | 5 300 | 4 000 | 3 400 | 3 200 | 2 600 |
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1К 1-местн 1-комн 1 корп | 6 150 | 6 150 | 5 250 | 0 | 4 000 |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1К 1-местн 1-комн 2 корп | 6 150 | 6 150 | 5 250 | 0 | 4 000 |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 1К 2-местн 1-комн 2 корп | 7 200 | 4 800 | 4 100 | 3 850 | 3 150 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 1К 2-местн 2-комн 1 корп | 7 950 | 5 300 | 4 550 | 4 250 | 3 450 |
| 1К2м2к1 | 1 Категория | 1К 2-местн 2-комн 2 корп | 7 950 | 5 300 | 4 550 | 4 250 | 3 450 |
| С2м1к1 | Студия | С 2-местн 1-комн 1 корп | 8 250 | 5 500 | 4 700 | 4 400 | 3 600 |
| ДС1м2к1 | Джуниор Сюит | ДС 1-местн 2-комн 1 корп | 7 500 | 7 500 | 6 400 | 0 | 4 900 |
| ДС2м2к2 | Джуниор Сюит | ДС 2-местн 2-комн 2 корп | 10 000 | 6 650 | 5 700 | 5 350 | 4 350 |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | Л 2-местн 2-комн 2корп | 11 350 | 7 550 | 6 450 | 6 050 | 4 950 |
С 16.03.2026 по 10.05.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 2К 1-местн 1-конм 1 корп | 6 200 | 6 200 | 5 300 | 4 050 | |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2К 2-местн 1-комн 1 корп | 6 300 | 4 750 | 4 050 | 3 800 | 3 100 |
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1К 1-местн 1-комн 1 корп | 7 350 | 7 350 | 6 250 | 0 | 4 800 |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1К 1-местн 1-комн 2 корп | 7 350 | 7 350 | 6 250 | 0 | 4 800 |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 1К 2-местн 1-комн 2 корп | 8 950 | 5 950 | 5 100 | 4 800 | 3 900 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 1К 2-местн 2-комн 1 корп | 9 600 | 6 400 | 5 450 | 5 150 | 4 200 |
| 1К2м2к1 | 1 Категория | 1К 2-местн 2-комн 2 корп | 9 600 | 6 400 | 5 450 | 5 150 | 4 200 |
| С2м1к1 | Студия | С 2-местн 1-комн 1 корп | 9 900 | 6 600 | 5 650 | 5 300 | 4 300 |
| ДС1м2к1 | Джуниор Сюит | ДС 1-местн 2-комн 1 корп | 8 750 | 8 750 | 7 450 | 0 | 5 700 |
| ДС2м2к2 | Джуниор Сюит | ДС 2-местн 2-комн 2 корп | 11 850 | 7 900 | 6 750 | 6 350 | 5 150 |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | Л 2-местн 2-комн 2корп | 13 650 | 9 100 | 7 750 | 7 300 | 5 950 |
С 11.05.2026 по 30.08.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 2К 1-местн 1-конм 1 корп | 6 100 | 6 100 | 5 200 | 4 000 | |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2К 2-местн 1-комн 1 корп | 6 200 | 4 700 | 4 000 | 3 800 | 3 100 |
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1К 1-местн 1-комн 1 корп | 7 150 | 7 150 | 6 100 | 0 | 4 650 |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1К 1-местн 1-комн 2 корп | 7 150 | 7 150 | 6 100 | 0 | 4 650 |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 1К 2-местн 1-комн 2 корп | 8 550 | 5 700 | 4 850 | 4 600 | 3 750 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 1К 2-местн 2-комн 1 корп | 9 450 | 6 300 | 5 400 | 5 050 | 4 100 |
| 1К2м2к1 | 1 Категория | 1К 2-местн 2-комн 2 корп | 9 450 | 6 300 | 5 400 | 5 050 | 4 100 |
| С2м1к1 | Студия | С 2-местн 1-комн 1 корп | 9 750 | 6 500 | 5 550 | 5 200 | 4 250 |
| ДС1м2к1 | Джуниор Сюит | ДС 1-местн 2-комн 1 корп | 8 700 | 8 700 | 7 400 | 0 | 5 700 |
| ДС2м2к2 | Джуниор Сюит | ДС 2-местн 2-комн 2 корп | 11 650 | 7 750 | 6 600 | 6 200 | 5 050 |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | Л 2-местн 2-комн 2корп | 13 350 | 8 900 | 7 600 | 7 150 | 5 800 |
С 31.08.2026 по 15.11.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 2К 1-местн 1-конм 1 корп | 6 800 | 6 800 | 5 800 | 4 450 | |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2К 2-местн 1-комн 1 корп | 6 900 | 5 200 | 4 450 | 4 200 | 3 400 |
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1К 1-местн 1-комн 1 корп | 7 850 | 7 850 | 6 700 | 0 | 5 150 |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1К 1-местн 1-комн 2 корп | 7 850 | 7 850 | 6 700 | 0 | 5 150 |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 1К 2-местн 1-комн 2 корп | 9 450 | 6 300 | 5 400 | 5 050 | 4 100 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 1К 2-местн 2-комн 1 корп | 10 650 | 7 100 | 6 050 | 5 700 | 4 650 |
| 1К2м2к1 | 1 Категория | 1К 2-местн 2-комн 2 корп | 10 650 | 7 100 | 6 050 | 5 700 | 4 650 |
| С2м1к1 | Студия | С 2-местн 1-комн 1 корп | 10 950 | 7 300 | 6 250 | 5 850 | 4 750 |
| ДС1м2к1 | Джуниор Сюит | ДС 1-местн 2-комн 1 корп | 9 650 | 9 650 | 8 250 | 0 | 6 300 |
| ДС2м2к2 | Джуниор Сюит | ДС 2-местн 2-комн 2 корп | 13 000 | 8 650 | 7 400 | 6 950 | 5 650 |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | Л 2-местн 2-комн 2корп | 14 800 | 9 850 | 8 400 | 7 900 | 6 450 |
С 16.11.2026 по 14.03.2027
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 2К 1-местн 1-конм 1 корп | 5 550 | 5 550 | 4 750 | 3 650 | |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2К 2-местн 1-комн 1 корп | 5 650 | 4 200 | 3 600 | 3 400 | 2 750 |
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1К 1-местн 1-комн 1 корп | 6 600 | 6 600 | 5 650 | 0 | 4 300 |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1К 1-местн 1-комн 2 корп | 6 600 | 6 600 | 5 650 | 0 | 4 300 |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 1К 2-местн 1-комн 2 корп | 7 750 | 5 150 | 4 400 | 4 150 | 3 350 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 1К 2-местн 2-комн 1 корп | 8 650 | 5 750 | 4 900 | 4 600 | 3 750 |
| 1К2м2к1 | 1 Категория | 1К 2-местн 2-комн 2 корп | 8 650 | 5 750 | 4 900 | 4 600 | 3 750 |
| С2м1к1 | Студия | С 2-местн 1-комн 1 корп | 8 850 | 5 900 | 5 050 | 4 750 | 3 850 |
| ДС1м2к1 | Джуниор Сюит | ДС 1-местн 2-комн 1 корп | 7 950 | 7 950 | 6 800 | 0 | 5 200 |
| ДС2м2к2 | Джуниор Сюит | ДС 2-местн 2-комн 2 корп | 10 650 | 7 100 | 6 050 | 5 700 | 4 650 |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | Л 2-местн 2-комн 2корп | 12 000 | 8 000 | 6 800 | 6 400 | 5 200 |
