Цены на санаторно-курортные услуги по программе «Тонус»
В стоимость включено: проживание, питание, лечение.
С 17.11.2025 по 26.12.2025
| Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого |
|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 6 700 | 6 700 | 3 750 |
| 2К2м1к1 | 6 800 | 5 100 | 3 750 |
| 1К1м1к1 | 7 300 | 7 300 | 4 400 |
| 1К1м1к2 | 7 300 | 7 300 | 4 400 |
| 1К2м1к2 | 7 350 | 5 900 | 5 050 |
| 1К2м2к2 | 8 350 | 6 450 | 5 050 |
| 1К2м2к1 | 8 350 | 6 450 | 5 050 |
| С2м1к1 | 8 500 | 6 600 | 5 200 |
| ДС1м2к1 | 8 700 | 8 700 | 6 100 |
| ДС2м2к2 | 12 450 | 7 850 | 6 100 |
| Л2м2к2 | 14 150 | 8 850 | 6 550 |
С 27.12.2025 по 11.01.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого |
|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 7150 | 7150 | 4050 |
| 2К2м1к1 | 7250 | 5500 | 4050 |
| 1К1м1к1 | 7800 | 7800 | 4900 |
| 1К1м1к2 | 7800 | 7800 | 4900 |
| 1К2м1к2 | 7850 | 6400 | 5550 |
| 1К2м2к2 | 9100 | 7000 | 5550 |
| 1К2м2к1 | 9100 | 7000 | 5550 |
| С2м1к1 | 9250 | 7150 | 5700 |
| ДС1м2к1 | 9300 | 9300 | 6650 |
| ДС2м2к2 | 13400 | 8450 | 6650 |
| Л2м2к2 | 15150 | 9500 | 6950 |
С 12.01.2026 по 15.03.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Осн. место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 750 | 6 750 | 5 750 | 4 400 | |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 850 | 5 250 | 4 500 | 4 200 | 3 450 |
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 650 | 7 650 | 6 550 | 5 000 | |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 650 | 7 650 | 6 550 | 5 000 | |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 150 | 6 250 | 5 350 | 5 000 | 4 100 |
| 1К2м2к1 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 10 350 | 6 900 | 5 900 | 5 550 | 4 500 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 10 350 | 6 900 | 5 900 | 5 550 | 4 500 |
| С2м1к1 | 2-местная 1-комнатная студия корпус № 1 | 10 600 | 7 050 | 6 000 | 5 650 | 4 600 | |
| ДС1м2к1 | СЬЮТ | 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 8 900 | 8 900 | 7 600 | 5 800 | |
| ДС2м2к2 | СЬЮТ | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 12 150 | 8 100 | 6 900 | 6 500 | 5 300 |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 13 500 | 9 000 | 7 650 | 7 200 | 5 850 |
С 16.03.2026 по 10.05.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Осн. место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 8 250 | 8 250 | 7 050 | 5 400 | |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 8 350 | 6 400 | 5 450 | 5 150 | 4 200 |
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 9 150 | 9 150 | 7 800 | 5 950 | |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 150 | 9 150 | 7 800 | 5 950 | |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 850 | 7 550 | 6 450 | 6 050 | 4 950 |
| 1К2м2к1 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 12 300 | 8 200 | 7 000 | 6 600 | 5 350 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 12 300 | 8 200 | 7 000 | 6 600 | 5 350 |
| С2м1к1 | 2-местная 1-комнатная студия корпус № 1 | 12 550 | 8 350 | 7 100 | 6 700 | 5 450 | |
| ДС1м2к1 | СЬЮТ | 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 10 650 | 10 650 | 9 100 | 6 950 | |
| ДС2м2к2 | СЬЮТ | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 14 700 | 9 800 | 8 350 | 7 850 | 6 400 |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 16 450 | 10 950 | 9 350 | 8 800 | 7 150 |
С 11.05.2026 по 30.08.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Осн. место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 750 | 7 750 | 6 600 | 5 050 | |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 900 | 6 050 | 5 150 | 4 850 | 3 950 |
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 750 | 8 750 | 7 450 | 5 700 | |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 750 | 8 750 | 7 450 | 5 700 | |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 450 | 7 250 | 6 200 | 5 800 | 4 750 |
| 1К2м2к1 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 11 850 | 7 900 | 6 750 | 6 350 | 5 150 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 11 850 | 7 900 | 6 750 | 6 350 | 5 150 |
| С2м1к1 | 2-местная 1-комнатная студия корпус № 1 | 12 100 | 8 050 | 6 850 | 6 450 | 5 250 | |
| ДС1м2к1 | СЬЮТ | 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 10 350 | 10 350 | 8 800 | 6 750 | |
| ДС2м2к2 | СЬЮТ | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 14 100 | 9 400 | 8 000 | 7 550 | 6 150 |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 15 900 | 10 600 | 9 050 | 8 500 | 6 900 |
С 31.08.2026 по 15.11.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Осн. место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 8 700 | 8 700 | 7 400 | 5 700 | |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 8 800 | 6 750 | 5 750 | 5 400 | 4 400 |
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 9 500 | 9 500 | 8 100 | 6 200 | |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 500 | 9 500 | 8 100 | 6 200 | |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 10 300 | 7 900 | 6 750 | 6 350 | 5 150 |
| 1К2м2к1 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 13 050 | 8 700 | 7 400 | 7 000 | 5 700 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 13 050 | 8 700 | 7 400 | 7 000 | 5 700 |
| С2м1к1 | 2-местная 1-комнатная студия корпус № 1 | 13 300 | 8 850 | 7 550 | 7 100 | 5 800 | |
| ДС1м2к1 | СЬЮТ | 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 11 400 | 11 400 | 9 700 | 7 450 | |
| ДС2м2к2 | СЬЮТ | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 15 550 | 10 350 | 8 800 | 8 300 | 6 750 |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 17 400 | 11 600 | 9 900 | 9 300 | 7 550 |
С 16.11.2026 по 27.12.2026
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Осн. место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 200 | 7 200 | 6 150 | 4 700 | |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 350 | 5 650 | 4 850 | 4 550 | 3 700 |
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 050 | 8 050 | 6 850 | 5 250 | |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 050 | 8 050 | 6 850 | 5 250 | |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 450 | 6 500 | 5 550 | 5 200 | 4 250 |
| 1К2м2к1 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 10 650 | 7 100 | 6 050 | 5 700 | 4 650 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 10 650 | 7 100 | 6 050 | 5 700 | 4 650 |
| С2м1к1 | 2-местная 1-комнатная студия корпус № 1 | 10 900 | 7 250 | 6 200 | 5 800 | 4 750 | |
| ДС1м2к1 | СЬЮТ | 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 9 600 | 9 600 | 8 200 | 6 250 | |
| ДС2м2к2 | СЬЮТ | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 13 000 | 8 650 | 7 400 | 6 950 | 5 650 |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 14 650 | 9 750 | 8 300 | 7 800 | 6 350 |
С 28.12.2026 по 10.01.2027
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Осн. место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 8 000 | 8 000 | 6 800 | 5 200 | |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 8 100 | 6 200 | 5 300 | 5 000 | 4 050 |
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 750 | 8 750 | 7 450 | 5 700 | |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 750 | 8 750 | 7 450 | 5 700 | |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 400 | 7 200 | 6 150 | 5 800 | 4 700 |
| 1К2м2к1 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 11 800 | 7 850 | 6 700 | 6 300 | 5 150 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 11 800 | 7 850 | 6 700 | 6 300 | 5 150 |
| С2м1к1 | 2-местная 1-комнатная студия корпус № 1 | 12 000 | 8 000 | 6 800 | 6 400 | 5 200 | |
| ДС1м2к1 | СЬЮТ | 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 10 450 | 10 450 | 8 900 | 6 800 | |
| ДС2м2к2 | СЬЮТ | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 14 250 | 9 500 | 8 100 | 7 600 | 6 200 |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 16 000 | 10 650 | 9 100 | 8 550 | 6 950 |
С 11.01.2027 по 14.03.2027
| Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Осн. место на ребенка от 4 до 15 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 15 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2К1м1к1 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 400 | 7 400 | 6 300 | 4 850 | |
| 2К2м1к1 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 500 | 5 750 | 4 900 | 4 600 | 3 750 |
| 1К1м1к1 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 200 | 8 200 | 7 000 | 5 350 | |
| 1К1м1к2 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 200 | 8 200 | 7 000 | 5 350 | |
| 1К2м1к2 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 650 | 6 650 | 5 700 | 5 350 | 4 350 |
| 1К2м2к1 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 10 900 | 7 250 | 6 200 | 5 800 | 4 750 |
| 1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 10 900 | 7 250 | 6 200 | 5 800 | 4 750 |
| С2м1к1 | 2-местная 1-комнатная студия корпус № 1 | 11 100 | 7 400 | 6 300 | 5 950 | 4 850 | |
| ДС1м2к1 | СЬЮТ | 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 9 750 | 9 750 | 8 300 | 6 350 | |
| ДС2м2к2 | СЬЮТ | 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 13 200 | 8 800 | 7 500 | 7 050 | 5 750 |
| Л2м2к2 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 14 950 | 9 950 | 8 500 | 8 000 | 6 500 |
