Цены на санаторно-курортные услуги по программе «Природная»
В стоимость включено: проживание, питание, лечение.
📅 с 16.11.2026 по 27.12.2026
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) |
Основное место |
Доп. место |
Осн. место ребёнка 4–15 лет |
Доп. место ребёнка 4–15 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-местн. 1-комн. 2 категории, корпус № 1 | 6 300 | 6 300 | 5 400 | — | 4 100 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории, корпус № 1 | 6 250 | 4 800 | 4 100 | 3 850 | 3 150 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 1 | 7 100 | 7 100 | 6 050 | — | 4 650 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 2 | 7 100 | 7 100 | 6 050 | — | 4 650 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 1 | 7 350 | 5 650 | 4 850 | 4 550 | 3 700 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 2 | 7 350 | 5 650 | 4 850 | 4 550 | 3 700 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории, корпус № 1 | 9 400 | 6 250 | 5 350 | 5 000 | 4 100 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории, корпус № 2 | 9 400 | 6 250 | 5 350 | 5 000 | 4 100 |
| 2-местная 1-комнатная студия, корпус № 1 | 9 600 | 6 400 | 5 450 | 5 150 | 4 200 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит, корпус № 1 | 8 650 | 8 650 | 7 400 | — | 5 650 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит, корпус № 2 | 11 550 | 7 700 | 6 550 | 6 200 | 5 050 |
| 2-местн. 2-комн. люкс, корпус № 2 | 13 200 | 8 800 | 7 500 | 7 050 | 5 750 |
← Прокрутите таблицу горизонтально →
📅 с 28.12.2026 по 10.01.2027
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) |
Основное место |
Доп. место |
Осн. место ребёнка 4–15 лет |
Доп. место ребёнка 4–15 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-местн. 1-комн. 2 категории, корпус № 1 | 6 950 | 6 950 | 5 950 | — | 4 550 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории, корпус № 1 | 6 900 | 5 300 | 4 550 | 4 250 | 3 450 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 1 | 7 800 | 7 800 | 6 650 | — | 5 100 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 2 | 7 800 | 7 800 | 6 650 | — | 5 100 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 1 | 8 200 | 6 300 | 5 400 | 5 050 | 4 100 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 2 | 8 200 | 6 300 | 5 400 | 5 050 | 4 100 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории, корпус № 1 | 10 600 | 7 050 | 6 000 | 5 650 | 4 600 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории, корпус № 2 | 10 600 | 7 050 | 6 000 | 5 650 | 4 600 |
| 2-местная 1-комнатная студия, корпус № 1 | 10 800 | 7 200 | 6 150 | 5 800 | 4 700 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит, корпус № 1 | 9 550 | 9 550 | 8 150 | — | 6 250 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит, корпус № 2 | 12 900 | 8 600 | 7 350 | 6 900 | 5 600 |
| 2-местн. 2-комн. люкс, корпус № 2 | 14 550 | 9 700 | 8 250 | 7 800 | 6 350 |
← Прокрутите таблицу горизонтально →
📅 с 11.01.2027 по 14.03.2027
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) |
Основное место |
Доп. место |
Осн. место ребёнка 4–15 лет |
Доп. место ребёнка 4–15 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-местн. 1-комн. 2 категории, корпус № 1 | 6 200 | 6 200 | 3 800 | — | 2 900 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории, корпус № 1 | 6 250 | 4 700 | 3 800 | 3 600 | 2 900 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 1 | 7 200 | 7 200 | 4 600 | — | 3 550 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 2 | 7 200 | 7 200 | 4 600 | — | 3 550 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 1 | 7 450 | 5 700 | 4 600 | 4 350 | 3 550 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 2 | 7 450 | 5 700 | 4 600 | 4 350 | 3 550 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории, корпус № 1 | 9 450 | 6 300 | 5 100 | 4 800 | 3 900 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории, корпус № 2 | 9 450 | 6 300 | 5 100 | 4 800 | 3 900 |
| 2-местная 1-комнатная студия, корпус № 1 | 9 700 | 6 450 | 5 200 | 4 900 | 4 000 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит, корпус № 1 | 8 400 | 8 400 | 6 800 | — | 5 200 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит, корпус № 2 | 11 500 | 7 650 | 6 200 | 5 800 | 4 750 |
| 2-местн. 2-комн. люкс, корпус № 2 | 12 750 | 8 500 | 6 850 | 6 450 | 5 250 |
← Прокрутите таблицу горизонтально →
📅 с 15.03.2027 по 09.05.2027
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) |
Основное место |
Доп. место |
Осн. место ребёнка 4–15 лет |
Доп. место ребёнка 4–15 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-местн. 1-комн. 2 категории, корпус № 1 | 7 500 | 7 500 | 4 600 | — | 3 550 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории, корпус № 1 | 7 550 | 5 700 | 4 600 | 4 350 | 3 550 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 1 | 8 600 | 8 600 | 5 400 | — | 4 150 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 2 | 8 600 | 8 600 | 5 400 | — | 4 150 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 1 | 8 750 | 6 700 | 5 400 | 5 100 | 4 150 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 2 | 8 750 | 6 700 | 5 400 | 5 100 | 4 150 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории, корпус № 1 | 11 400 | 7 600 | 6 150 | 5 800 | 4 700 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории, корпус № 2 | 11 400 | 7 600 | 6 150 | 5 800 | 4 700 |
| 2-местная 1-комнатная студия, корпус № 1 | 11 650 | 7 750 | 6 250 | 5 900 | 4 800 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит, корпус № 1 | 10 200 | 10 200 | 8 250 | — | 6 300 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит, корпус № 2 | 13 950 | 9 300 | 7 500 | 7 050 | 5 750 |
| 2-местн. 2-комн. люкс, корпус № 2 | 15 750 | 10 500 | 8 500 | 8 000 | 6 500 |
← Прокрутите таблицу горизонтально →
📅 с 10.05.2027 по 05.09.2027
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) |
Основное место |
Доп. место |
Осн. место ребёнка 4–15 лет |
Доп. место ребёнка 4–15 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-местн. 1-комн. 2 категории, корпус № 1 | 7 150 | 7 150 | 4 400 | — | 3 350 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории, корпус № 1 | 7 200 | 5 450 | 4 400 | 4 150 | 3 350 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 1 | 8 250 | 8 250 | 5 350 | — | 4 100 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 2 | 8 250 | 8 250 | 5 350 | — | 4 100 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 1 | 8 600 | 6 600 | 5 350 | 5 000 | 4 100 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 2 | 8 600 | 6 600 | 5 350 | 5 000 | 4 100 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории, корпус № 1 | 11 100 | 7 400 | 5 950 | 5 600 | 4 550 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории, корпус № 2 | 11 100 | 7 400 | 5 950 | 5 600 | 4 550 |
| 2-местная 1-комнатная студия, корпус № 1 | 11 400 | 7 600 | 6 150 | 5 800 | 4 700 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит, корпус № 1 | 9 950 | 9 950 | 8 050 | — | 6 150 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит, корпус № 2 | 13 600 | 9 050 | 7 300 | 6 850 | 5 600 |
| 2-местн. 2-комн. люкс, корпус № 2 | 15 400 | 10 250 | 8 250 | 7 800 | 6 350 |
← Прокрутите таблицу горизонтально →
📅 с 06.09.2027 по 07.11.2027
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) |
Основное место |
Доп. место |
Осн. место ребёнка 4–15 лет |
Доп. место ребёнка 4–15 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-местн. 1-комн. 2 категории, корпус № 1 | 8 150 | 8 150 | 5 000 | — | 3 850 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории, корпус № 1 | 8 200 | 6 200 | 5 000 | 4 700 | 3 850 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 1 | 9 050 | 9 050 | 6 000 | — | 4 600 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 2 | 9 050 | 9 050 | 6 000 | — | 4 600 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 1 | 9 700 | 7 450 | 6 000 | 5 650 | 4 600 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 2 | 9 700 | 7 450 | 6 000 | 5 650 | 4 600 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории, корпус № 1 | 12 400 | 8 250 | 6 650 | 6 250 | 5 100 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории, корпус № 2 | 12 400 | 8 250 | 6 650 | 6 250 | 5 100 |
| 2-местная 1-комнатная студия, корпус № 1 | 12 600 | 8 400 | 6 800 | 6 400 | 5 200 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит, корпус № 1 | 11 050 | 11 050 | 8 950 | — | 6 850 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит, корпус № 2 | 14 950 | 9 950 | 8 050 | 7 600 | 6 150 |
| 2-местн. 2-комн. люкс, корпус № 2 | 16 950 | 11 300 | 9 100 | 8 600 | 7 000 |
← Прокрутите таблицу горизонтально →
📅 с 08.11.2027 по 30.12.2027
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) |
Основное место |
Доп. место |
Осн. место ребёнка 4–15 лет |
Доп. место ребёнка 4–15 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-местн. 1-комн. 2 категории, корпус № 1 | 6 650 | 6 650 | 4 100 | — | 3 150 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории, корпус № 1 | 6 750 | 5 100 | 4 100 | 3 850 | 3 150 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 1 | 7 500 | 7 500 | 4 850 | — | 3 700 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 2 | 7 500 | 7 500 | 4 850 | — | 3 700 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 1 | 7 800 | 6 000 | 4 850 | 4 550 | 3 700 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 2 | 7 800 | 6 000 | 4 850 | 4 550 | 3 700 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории, корпус № 1 | 9 900 | 6 600 | 5 350 | 5 000 | 4 100 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории, корпус № 2 | 9 900 | 6 600 | 5 350 | 5 000 | 4 100 |
| 2-местная 1-комнатная студия, корпус № 1 | 10 150 | 6 750 | 5 450 | 5 150 | 4 200 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит, корпус № 1 | 9 150 | 9 150 | 7 400 | — | 5 650 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит, корпус № 2 | 12 250 | 8 150 | 6 550 | 6 200 | 5 050 |
| 2-местн. 2-комн. люкс, корпус № 2 | 13 950 | 9 300 | 7 500 | 7 050 | 5 750 |
← Прокрутите таблицу горизонтально →
📅 с 31.12.2027 по 09.01.2028
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) |
Основное место |
Доп. место |
Осн. место ребёнка 4–15 лет |
Доп. место ребёнка 4–15 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-местн. 1-комн. 2 категории, корпус № 1 | 7 350 | 7 350 | 4 550 | — | 3 450 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории, корпус № 1 | 7 400 | 5 600 | 4 550 | 4 250 | 3 450 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 1 | 8 250 | 8 250 | 5 400 | — | 4 100 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 2 | 8 250 | 8 250 | 5 400 | — | 4 100 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 1 | 8 650 | 6 650 | 5 400 | 5 050 | 4 100 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 2 | 8 650 | 6 650 | 5 400 | 5 050 | 4 100 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории, корпус № 1 | 11 200 | 7 450 | 6 000 | 5 650 | 4 600 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории, корпус № 2 | 11 200 | 7 450 | 6 000 | 5 650 | 4 600 |
| 2-местная 1-комнатная студия, корпус № 1 | 11 400 | 7 600 | 6 150 | 5 800 | 4 700 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит, корпус № 1 | 10 100 | 10 100 | 8 150 | — | 6 250 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит, корпус № 2 | 13 650 | 9 100 | 7 350 | 6 900 | 5 600 |
| 2-местн. 2-комн. люкс, корпус № 2 | 15 400 | 10 250 | 8 250 | 7 800 | 6 350 |
← Прокрутите таблицу горизонтально →
📅 с 10.01.2028 по 19.03.2028
| Категория номера | Весь номер (1 чел.) |
Основное место |
Доп. место |
Осн. место ребёнка 4–15 лет |
Доп. место ребёнка 4–15 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-местн. 1-комн. 2 категории, корпус № 1 | 6 800 | 6 800 | 4 200 | — | 3 200 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории, корпус № 1 | 6 900 | 5 200 | 4 200 | 3 950 | 3 200 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 1 | 7 650 | 7 650 | 4 900 | — | 3 750 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 2 | 7 650 | 7 650 | 4 900 | — | 3 750 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 1 | 7 950 | 6 100 | 4 900 | 4 600 | 3 750 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории, корпус № 2 | 7 950 | 6 100 | 4 900 | 4 600 | 3 750 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории, корпус № 1 | 10 050 | 6 700 | 5 400 | 5 100 | 4 150 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории, корпус № 2 | 10 050 | 6 700 | 5 400 | 5 100 | 4 150 |
| 2-местная 1-комнатная студия, корпус № 1 | 10 300 | 6 850 | 5 550 | 5 200 | 4 250 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит, корпус № 1 | 9 300 | 9 300 | 7 500 | — | 5 750 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит, корпус № 2 | 12 450 | 8 300 | 6 700 | 6 300 | 5 150 |
| 2-местн. 2-комн. люкс, корпус № 2 | 14 250 | 9 500 | 7 650 | 7 200 | 5 850 |
← Прокрутите таблицу горизонтально →

